年份 | 排名 | 得分 |
---|---|---|
2009 | 24 (24)** | 83 |
2010 | 25 (25)** | 83.8 |
2011 | 24 (24=)** | 81.9 |
2012 | 27 (27)** | 79.04 |
2013 | 26 ()** | 83.5 |
2014 | 25 (25)** | 85.1 |
2015 | 23 (23)** | 88 |
2016 | 25 (25)** | 85.8 |
2017 | 25 (25)** | --- |
2018 | 23 (23)** | --- |
**注:此值表明QS 官方真实排名,具体解读例如下: